Byty
Všechny byty
Zobrazeno 4 z 22
| Byt | Patro | Dispozice | Plocha | Venkovní plocha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. NP | 1+kk | 34,95 m² | — | na dotaz | Volný |
| 10 | 2. NP | 3+kk | 73,94 m² | 16,24 m² | na dotaz | Volný |
| 11 | 2. NP | 2+kk | 56,95 m² | 23,63 m² | na dotaz | Volný |
| 12 | 2. NP | 1+kk | 34,95 m² | — | na dotaz | Volný |
| 13 | 3. NP | 1+kk | 34,95 m² | — | na dotaz | Volný |
| 14 | 3. NP | 2+kk | 56,95 m² | 23,57 m² | na dotaz | Volný |
| 15 | 3. NP | 3+kk | 73,94 m² | 16,24 m² | na dotaz | Volný |
| 16 | 3. NP | 3+kk | 73,94 m² | 16,24 m² | na dotaz | Volný |
| 17 | 3. NP | 2+kk | 56,95 m² | 23,63 m² | na dotaz | Volný |
| 18 | 3. NP | 1+kk | 34,95 m² | — | na dotaz | Volný |
| 19 | Podkroví (4. NP) | 3+kk | 75,6 m² | — | na dotaz | Volný |
| 2 | 1. NP | 2+kk | 56,95 m² | 48,41 m² | na dotaz | Volný |
| 20 | Podkroví (4. NP) | 3+kk | 66,22 m² | — | na dotaz | Volný |
| 21 | Podkroví (4. NP) | 3+kk | 66,22 m² | — | na dotaz | Volný |
| 22 | Podkroví (4. NP) | 3+kk | 75,53 m² | — | na dotaz | Volný |
| 3 | 1. NP | 3+kk | 73,94 m² | 32,24 m² | na dotaz | Volný |
| 4 | 1. NP | 3+kk | 73,94 m² | 32,24 m² | na dotaz | Volný |
| 5 | 1. NP | 2+kk | 56,95 m² | 48,41 m² | na dotaz | Volný |
| 6 | 1. NP | 1+kk | 34,95 m² | — | na dotaz | Volný |
| 7 | 2. NP | 1+kk | 34,95 m² | — | na dotaz | Volný |
| 8 | 2. NP | 2+kk | 56,95 m² | 23,57 m² | na dotaz | Volný |
| 9 | 2. NP | 3+kk | 73,94 m² | 16,24 m² | na dotaz | Volný |
Filtrům neodpovídá žádný byt. Zobrazit všechny